Tabele
Mecz o 3 miejsce
Data | Spotkanie | Czas/Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
2 - 1 |
Mecze o miejsca 5-8
Mecz o 7 miejsce
Data | Spotkanie | Czas/Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
2 - 0 |
Mecz o 11 miejsce
Data | Spotkanie | Czas/Wynik | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|
0 - 2 |
Grupa A
Poz. | Drużyna | PKT | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 113 | 90 | 1.256 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 122 | 114 | 1.070 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 81 | 112 | 0.723 |
Grupa B
Poz. | Drużyna | PKT | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 107 | 94 | 1.138 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 110 | 87 | 1.264 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 64 | 100 | 0.640 |
Grupa C
Poz. | Drużyna | PKT | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 100 | 62 | 1.613 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 84 | 74 | 1.135 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 52 | 100 | 0.520 |
Grupa D
Poz. | Drużyna | PKT | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 158 | 131 | 1.206 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 182 | 139 | 1.309 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 125 | 132 | 0.947 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 112 | 175 | 0.640 |
Mecze
AMP Półfinał D
Drużyny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Bartosz Wojtal | 0 | 2 | 0 | 2 |
Damian Kogut | 8 | 49 | 3 | 60 |
Grzegorz Koclęga | 0 | 5 | 3 | 8 |
Ilia Kuzniecow | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wurszt | 0 | 3 | 2 | 5 |
Maciej Jastrzębski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kempa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bera | 1 | 9 | 6 | 16 |
6 | 16 | 2 | 24 | |
Oskar Ułamek | 1 | 8 | 0 | 9 |
Tomasz Kryński | 9 | 42 | 7 | 58 |
Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Artur Gromelski | 2 | 12 | 1 | 15 |
Bartosz Grad | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bartłomiej Dorosz | 3 | 5 | 4 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 20 | 2 | 19 | |
Mateusz Michalec | 2 | 5 | 3 | 10 |
Mateusz Śnieżek | 9 | 8 | 0 | 17 |
Michał Woźniak | 0 | 6 | 6 | 12 |
Mikołaj Skotarek | 3 | 19 | 1 | 23 |
Szczepan Czerwiński | 2 | 22 | 3 | 27 |
7 | 19 | 2 | 28 |
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Aleksander Bocianowski | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartosz Bernat | 0 | 5 | 1 | 6 |
Bartosz Wiśniewski | 3 | 13 | 0 | 16 |
Dariusz Tkaczuk | 2 | 20 | 2 | 24 |
Eryk Kucharski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Waszak | 7 | 5 | 1 | 13 |
Konrad Gawłowski | 0 | 6 | 2 | 8 |
Krzysztof Brzegowy | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maciej Muszyński | 5 | 17 | 4 | 26 |
Patryk Gosztyła | 0 | 4 | 3 | 7 |
Rafał Drela | 1 | 1 | 0 | 2 |
Szymon Pyzik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Benes | 3 | 14 | 1 | 18 |
Tomasz Wierzbicki | 5 | 10 | 1 | 16 |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Benedykt Haik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Zimoch | 1 | 8 | 0 | 9 |
Krzysztof Polanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Liniewski | 0 | 5 | 1 | 6 |
Marcin Szwedo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Oskar Gajewski | 1 | 4 | 0 | 5 |
Patryk Jaśkiewicz | 0 | 2 | 0 | 2 |
Wojciech Cieślar | 1 | 4 | 1 | 6 |
Łukasz Zych | 0 | 5 | 1 | 6 |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Bartłomiej Ziomek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Ledwoń | 2 | 24 | 2 | 28 |
Mikołaj Zawada | 2 | 26 | 9 | 37 |
Miłosz Zasłonka | 1 | 14 | 5 | 20 |
Paweł Żeliński | 4 | 16 | 6 | 26 |
Robert Andrulewicz | 2 | 17 | 9 | 28 |
Szymon Skupień | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sławomir Kwaśny | 11 | 29 | 5 | 45 |
Witold Galiński | 1 | 0 | 0 | 1 |
Politechnika Częstochowska
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 13 | 2 | 18 | |
Bartosz Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 12 | |
0 | 9 | 9 | 18 | |
4 | 27 | 4 | 35 | |
Hubert Boguś | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Owczarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Mucha | 1 | 11 | 3 | 15 |
Kamil Gromadzki | 1 | 0 | 3 | 4 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
Maciej Szecówka | 1 | 4 | 0 | 5 |
Marcin Sałacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Derda | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 1 | 15 | |
2 | 15 | 4 | 21 | |
1 | 3 | 2 | 6 | |
Łukasz Usowicz | 2 | 14 | 0 | 16 |
Politechnika Śląska w Gliwicach
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Adam Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Łata | 0 | 7 | 2 | 9 |
Jędrzej Lach | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kornel Przystał | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Czekała | 1 | 7 | 0 | 8 |
Maciej Piotrowski | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mateusz Gajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Bordoszewski | 2 | 19 | 6 | 27 |
Mirosław Marny | 2 | 40 | 1 | 43 |
Paweł Dzido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Łagodziński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Gepfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Metrycki | 1 | 4 | 4 | 9 |
Sebastian Turek | 7 | 46 | 1 | 51 |
Tomasz Błaszczok | 2 | 1 | 2 | 5 |
Wojciech Szpitol | 0 | 21 | 5 | 26 |
Łukasz Wawrzyńczyk | 0 | 4 | 0 | 4 |
Łukasz Wysocki | 0 | 14 | 7 | 21 |
Politechnika Wrocławska
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Andrzej Siwiec | 3 | 23 | 0 | 26 |
Arkadiusz Luber | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Wojciechowski | 8 | 21 | 1 | 30 |
Dorian Kowalczyk | 6 | 6 | 2 | 14 |
Grzegorz Charytoniuk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Dąbrowski | 1 | 7 | 1 | 9 |
Jarosław Sularz | 2 | 11 | 0 | 13 |
Jędrzej Jasielski | 2 | 7 | 9 | 18 |
Patryk Michalczyk | 0 | 6 | 0 | 6 |
Piotr Orzechowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Zamszyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Jurczyński | 0 | 2 | 1 | 3 |
Wojciech Jezior | 0 | 12 | 7 | 19 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Adam Szymczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zyska | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Skolimowski | 0 | 14 | 3 | 17 |
Bartłomiej Lisicki | 2 | 13 | 1 | 16 |
Emil Omasta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kaproń | 4 | 22 | 3 | 29 |
Jakub Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Smoliński | 2 | 19 | 6 | 27 |
4 | 16 | 0 | 20 | |
Marcin Kaliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Łata | 0 | 2 | 2 | 4 |
Michał Piwowar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 | 4 | 27 | |
Paweł Forajter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Kiseła | 3 | 4 | 0 | 7 |
Rafał Chrząszcz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Bednarek | 0 | 6 | 2 | 8 |
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Aleksander Parcej | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andrzej Majchrowski | 0 | 4 | 0 | 4 |
Dariusz Żyła | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wojda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kamil Marzec | 4 | 5 | 0 | 9 |
Kamil Łukasz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maciej Fąferko | 0 | 21 | 0 | 21 |
Michał Kokot | 0 | 2 | 0 | 2 |
Michał Szopa | 0 | 2 | 0 | 2 |
Piotr Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Parusel | 3 | 11 | 5 | 19 |
Piotr Staszewski | 1 | 9 | 0 | 10 |
Uniwersytet Opolski
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Jakub Kawalec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Dąbrowski | 3 | 13 | 2 | 18 |
Kacper Polak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karol Żakowicz | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kornel Radecki | 0 | 3 | 2 | 5 |
Marcin Adamczyk | 1 | 4 | 0 | 5 |
Oleksandr Samoiliuk | 1 | 18 | 2 | 21 |
Paweł Rajski | 3 | 13 | 1 | 17 |
Piotr Wiktor | 0 | 4 | 3 | 7 |
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Adrian Kędra | 2 | 10 | 2 | 14 |
Błażej Podleśny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zych | 1 | 45 | 4 | 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Hajduk | 0 | 19 | 2 | 21 |
Krzysztof Janko | 1 | 8 | 1 | 10 |
Krzysztof Zabielny | 2 | 4 | 1 | 7 |
Maciej Janikowski | 1 | 12 | 4 | 17 |
Michał Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kalinowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Pąpka | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rafał Tomczyk | 0 | 12 | 6 | 18 |
Uniwersytet Wrocławski
Zawodnik | Asy | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Bartosz Pełka | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bartosz Słabosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Zawieja | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jakub Senftleben | 0 | 4 | 1 | 5 |
Kacper Oliwa | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kacper Romaniuk | 2 | 24 | 0 | 26 |
Maciej Bieszczad | 1 | 5 | 0 | 6 |
Marek Tymoczko | 1 | 9 | 2 | 12 |
Michał Maj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szuta | 1 | 2 | 3 | 6 |
Patryk Luty | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Ejme | 4 | 5 | 2 | 11 |
Ranking
-
AMP
Politechnika Częstochowska zwycięzcą AMP Półfinał D
AMP Półfinał D: W finale Akademickich Mistrzostw Polski – Półfinał Strefy D, Politechnika Częstochowska pokonała…
Czytaj więcej » -