Archiwum
Liga Mistrzyń 2018/2019
Ćwierćfinały
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce Medicana Stambuł | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 208 | 184 | 1.130 |
2 | Igor Gorgonzola Novara | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 195 | 188 | 1.037 |
3 | VakifBank SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 184 | 149 | 1.235 |
4 | Eczacibasi Dynavit Stambuł | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 167 | 164 | 1.018 |
5 | A. Carraro Imoco Conegliano | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 164 | 167 | 0.982 |
6 | Dynamo Moskwa | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.60 | 149 | 184 | 0.810 |
7 | Allianz MTV Stuttgart | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 188 | 195 | 0.964 |
8 | Savino Del Bene Scandicci | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 184 | 208 | 0.885 |
9 | Berlin Recycling Volleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Cucine Lube Civitanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Halkbank Ankara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Jastrzębski Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Sir Sicoma Colussi Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Trentino Itas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
Grupa_A
Grupa A
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VakifBank SK | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18.00 | 471 | 342 | 1.377 |
2 | Allianz MTV Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1.63 | 479 | 447 | 1.072 |
3 | Maritza Plovdiv | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0.31 | 421 | 492 | 0.856 |
4 | Beziers Volley | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0.27 | 354 | 444 | 0.797 |
Grupa_B
Grupa B
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eczacibasi Dynavit Stambuł | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6.00 | 503 | 380 | 1.324 |
2 | Dinamo Kazań | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1.33 | 456 | 426 | 1.070 |
3 | Urałoczka Jekaterynburg | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0.85 | 497 | 503 | 0.988 |
4 | HPK Hameenlinna | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.11 | 333 | 480 | 0.694 |
Grupa_C
Grupa C
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Gorgonzola Novara | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 459 | 323 | 1.421 |
2 | Grot Budowlani Łódź | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1.33 | 458 | 474 | 0.966 |
3 | RC Cannes | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0.40 | 456 | 511 | 0.892 |
4 | Minchanka Mińsk | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.25 | 442 | 507 | 0.872 |
Grupa_D
Grupa D
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savino Del Bene Scandicci | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1.88 | 506 | 482 | 1.050 |
2 | A. Carraro Imoco Conegliano | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1.40 | 553 | 465 | 1.189 |
3 | SSC Palmberg Schwerin | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1.09 | 513 | 519 | 0.988 |
4 | ŁKS Commercecon Łódź | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.25 | 375 | 481 | 0.780 |
Grupa_E
Grupa E
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce Medicana Stambuł | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3.40 | 515 | 422 | 1.220 |
2 | Dynamo Moskwa | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1.78 | 554 | 521 | 1.063 |
3 | CSM Bukareszt | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0.44 | 474 | 523 | 0.906 |
4 | Chemik Police | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0.41 | 464 | 541 | 0.858 |