Liga Mistrzyń 2024/2025
Grupa_A
Grupa A
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Carraro Imoco Conegliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | KS Developres Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Maritza Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Mladost Zagrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
Grupa_B
Grupa B
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eczacibasi Dynavit Stambuł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Levallois Paris Saint-Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | SSC Palmberg Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Tent Obrenovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
Grupa_C
Grupa C
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calcit Kamnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Numia Vero Volley Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | VakifBank SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
Grupa_D
Grupa D
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce Medicana Stambuł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Grot Budowlani Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Neptunes Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Vasas Óbuda Budapeszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
Grupa_E
Grupa E
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | WS | PS | W/P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | C.S.O Voluntari 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Savino Del Bene Scandicci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |