Archiwum
Liga Światowa 2015 – tabele i wyniki
Grupa B
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 27 | 12 | 9 | 3 | 1071 | 992 | 1.080 |
2 | Polska | 22 | 12 | 8 | 4 | 1179 | 1138 | 1.036 |
3 | Iran | 18 | 12 | 6 | 6 | 1031 | 1021 | 1.010 |
4 | Rosja | 5 | 12 | 1 | 11 | 946 | 1076 | 0.879 |
Grupa D
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 35 | 12 | 12 | 0 | 1017 | 821 | 1.239 |
2 | Japonia | 17 | 12 | 5 | 7 | 914 | 946 | 0.966 |
3 | Czechy | 12 | 12 | 5 | 7 | 984 | 1068 | 0.921 |
4 | Korea Południowa | 8 | 12 | 2 | 10 | 962 | 1042 | 0.923 |
Grupa E
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 27 | 12 | 10 | 2 | 1150 | 1024 | 1.123 |
2 | Holandia | 26 | 12 | 9 | 3 | 1071 | 995 | 1.076 |
3 | Finlandia | 14 | 12 | 4 | 8 | 1045 | 1119 | 0.934 |
4 | Portugalia | 5 | 12 | 1 | 11 | 1007 | 1135 | 0.887 |
Grupa F
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnogóra | 16 | 6 | 5 | 1 | 532 | 477 | 1.115 |
2 | Turcja | 13 | 6 | 5 | 1 | 562 | 494 | 1.138 |
3 | Portoryko | 4 | 6 | 1 | 5 | 468 | 542 | 0.863 |
4 | Tunezja | 3 | 6 | 1 | 5 | 450 | 499 | 0.902 |
Grupa H
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipt | 16 | 6 | 5 | 1 | 518 | 447 | 1.159 |
2 | Hiszpania | 14 | 6 | 5 | 1 | 531 | 488 | 1.088 |
3 | Kazachstan | 3 | 6 | 1 | 5 | 495 | 561 | 0.882 |
4 | Wenezuela | 3 | 6 | 1 | 5 | 492 | 540 | 0.911 |
Grupa I
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 3 | 2 | 1 | 1 | 197 | 191 | 1.031 |
2 | Francja | 3 | 2 | 1 | 1 | 197 | 197 | 1.000 |
3 | Brazylia | 3 | 2 | 1 | 1 | 200 | 206 | 0.971 |
Półfinał I
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 108 | 1.019 |
2 | Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 0 | 1 | 108 | 110 | 0.982 |
Mecz o trzecie miejsce
Poz. | Drużyna | Pkt | RM | W | P | Pkt W | Pkt P | Małe pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | 68 | 1.103 |
2 | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 75 | 0.907 |